김경윤기자
◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK저축은행 읏맨오픈 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 방신실 | -15 | 201(67-67-67) |
| 2 | 이동은 | -14 | 202(71-63-68) |
| 3 | 성유진 | -12 | 204(67-70-67) |
| 4 | 강가율 | -11 | 205(70-68-67) |
| 5 | 박주영 | -10 | 206(68-71-67) |
| 6 | 고지원 | -9 | 207(69-73-65) |
| 7 | 현세린 | -8 | 208(71-68-69) |
| 8 | 정윤지 | -7 | 209(66-72-71) |
| 9 | 김지수 홍진영 홍현지 정소이 서지은 이율린 유현조 |
-6 | 210(75-68-67) (74-67-69) (70-73-67) (71-73-66) (70-72-68) (68-74-68) (71-71-68) |
(포천=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월14일 15시58분 송고
















![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·