안홍석기자
◇ 2025 K리그1 중간순위(13일)
| 순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 전북 | 66 | 20 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 |
| 2 | 김천 | 46 | 13 | 7 | 8 | 44 | 30 | 14 |
| 3 | 대전 | 45 | 12 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 |
| 4 | 포항 | 45 | 13 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 |
| 5 | 강원 | 41 | 11 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 6 | 서울 | 40 | 10 | 10 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 7 | 광주 | 38 | 10 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| 8 | 울산 | 35 | 9 | 8 | 12 | 36 | 39 | -3 |
| 9 | 안양 | 33 | 10 | 3 | 15 | 35 | 38 | -3 |
| 10 | 수원FC | 31 | 8 | 7 | 13 | 40 | 43 | -3 |
| 11 | 제주 | 31 | 8 | 7 | 13 | 29 | 36 | -7 |
| 12 | 대구 | 19 | 4 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월13일 21시18분 송고
















![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·