김동찬기자
◇ 2025 KBO리그 최종순위(4일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 85-56-3 | 0.603 | - | 3패 |
| 2 | 한화 | 83-57-4 | 0.593 | 1.5 | 1패 |
| 3 | SSG | 75-65-4 | 0.536 | 9.5 | 2패 |
| 4 | 삼성 | 74-68-2 | 0.521 | 11.5 | 1패 |
| 5 | NC | 71-67-6 | 0.514 | 12.5 | 9승 |
| 6 | kt | 71-68-5 | 0.511 | 13.0 | 1승 |
| 7 | 롯데 | 66-72-6 | 0.478 | 17.5 | 3패 |
| 8 | KIA | 65-75-4 | 0.464 | 19.5 | 2승 |
| 9 | 두산 | 61-77-6 | 0.442 | 22.5 | 2승 |
| 10 | 키움 | 47-93-4 | 0.336 | 37.5 | 5패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년10월04일 20시27분 송고


















English (US) ·