하남직기자
◇ 2025 KBO리그 중간순위(30일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 85-55-3 | 0.607 | - | 2패 |
| 2 | 한화 | 83-56-3 | 0.597 | 1.5 | 2승 |
| 3 | SSG | 74-63-4 | 0.540 | 9.5 | 4승 |
| 4 | 삼성 | 74-67-2 | 0.525 | 11.5 | 2승 |
| 5 | NC | 69-67-6 | 0.5074 | 14.0 | 7승 |
| 6 | kt | 70-68-4 | 0.5072 | 14.0 | 2패 |
| 7 | 롯데 | 66-72-6 | 0.478 | 18.0 | 3패 |
| 8 | KIA | 63-74-4 | 0.460 | 20.5 | 3패 |
| 9 | 두산 | 61-77-6 | 0.442 | 23.0 | 2승 |
| 10 | 키움 | 47-93-4 | 0.336 | 38.0 | 5패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월30일 21시32분 송고








![[프로농구 창원전적] LG 83-61 KCC](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)









English (US) ·