김경윤기자
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 우리카드 | 3 | 1승 | 1.000 | 1.190 |
| 2 | 대한항공 | 3 | 1승 | 3.000 | 1.177 |
| 3 | OK저축은행 | 2 | 1승 | 1.500 | 1.097 |
| 4 | 현대캐피탈 | 2 | 1승 | 1.500 | 1.059 |
| 5 | KB손해보험 | 1 | 1패 | 0.667 | 0.944 |
| 6 | 삼성화재 | 1 | 1패 | 0.667 | 0.912 |
| 7 | 한국전력 | 0 | 2패 | 0.167 | 0.845 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | GS칼텍스 | 4 | 1승 1패 | 1.250 | 1.031 |
| 2 | 현대건설 | 3 | 1승 | 3.000 | 1.175 |
| 3 | 흥국생명 | 3 | 1승 1패 | 1.000 | 0.978 |
| 4 | 페퍼저축은행 | 2 | 1승 | 1.500 | 0.915 |
| 5 | 정관장 | 2 | 1승 1패 | 0.800 | 0.974 |
| 6 | 한국도로공사 | 1 | 1패 | 0.667 | 1.093 |
| 7 | IBK기업은행 | 0 | 1패 | 0.333 | 0.888 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년10월23일 21시56분 송고








![[프로농구 창원전적] LG 83-61 KCC](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)









English (US) ·