설하은기자
◇ 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 중간순위(20일)
| 순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
| 1 | KCC | 5승 1패 | - |
| 2 | 정관장 LG |
5승 2패 | 0.5 |
| 4 | kt | 4승 2패 | 1.0 |
| 5 | DB | 4승 3패 | 1.5 |
| 6 | 현대모비스 SK |
3승 4패 | 2.5 |
| 8 | 삼성 | 2승 3패 | 2.5 |
| 9 | 소노 | 2승 5패 | 3.5 |
| 10 | 한국가스공사 | 7패 | 5.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년10월20일 21시04분 송고


















English (US) ·