김경윤기자
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 재팬 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 하타오카 나사(일본) | -15 | 201(65-68-68) |
| 2 | 아라키 유나(일본) | -15 | 201(70-68-65) |
| 3 | 야마시타 미유(일본) | -14 | 202(65-69-68) |
| 4 | 사쿠마 슈리(일본) | -12 | 204(69-66-69) |
| 5 | 스즈키 아이(일본) | -11 | 205(68-67-70) |
| 6 | 신지애(한국) 다카하시 사야카(일본) |
-10 | 206(66-67-73) (68-67-71) |
| 8 | 호리 고토네(일본) | -9 | 207(71-69-67) |
| 9 | 가나자와 시나(일본) | -8 | 208(69-70-69) |
| 10 | 윤이나(한국) 이소미(한국) |
-7 | 209(72-70-67) (71-70-68) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년11월09일 14시49분 송고


![[KPGA 최종순위] 투어 챔피언십](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)











![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·