최송아기자
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 찰리 헐(잉글랜드) | -20 | 268(68-65-67-68) |
| 2 | 지노 티띠꾼(태국) | -19 | 269(69-64-68-68) |
| 3 | 로티 워드(잉글랜드) | -18 | 270(68-67-69-66) |
| 4 | 야마시타 미유(일본) | -17 | 271(69-67-66-69) |
| 5 | 하타오카 나사(일본) 제니퍼 컵초(미국) 마야 스타르크(스웨덴) 김세영(한국) 메리 류(중국) 넬리 코르다(미국) 이와이 치사토(일본) |
-15 | 273(68-73-67-65) (70-66-70-67) (68-66-70-69) (66-68-70-69) (69-66-68-70) (67-68-68-70) (70-66-66-71) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월15일 05시30분 송고
















![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·