김동찬기자
◇ 한국프로골프(KPGA) 및 DP 월드 투어 제네시스 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 이정환(한국) | -11 | 273(71-65-73-64) |
| 2 | 로리 캔터(잉글랜드) 나초 엘비라(스페인) |
-8 | 276(67-73-69-67) (68-68-69-71) |
| 4 | 안드레아 파반(이탈리아) 가쓰라가와 유토(일본) 앤디 설리번(잉글랜드) |
-7 | 277(69-68-74-66) (71-66-70-70) (68-69-70-70) |
| 7 | 최승빈(한국) 송민혁(한국) 조던 검버그(미국) 앙헬 아요라(스페인) 토마스 데트리(벨기에) 마쓰야마 히데키(일본) 미카엘 린드베리(스웨덴) |
-6 | 278(70-69-69-70) (69-67-74-68) (70-69-71-68) (71-67-71-69) (68-71-69-70) (73-68-67-70) (70-68-67-73) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년10월26일 16시56분 송고








![[프로농구 창원전적] LG 83-61 KCC](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)









English (US) ·