김동찬기자
◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 경북오픈 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 옥태훈 | -22 | 266(68-66-68-64) |
| 2 | 최민철 | -17 | 271(68-67-66-70) |
| 3 | 유송규 배용준 |
-16 | 272(69-70-64-69) (63-67-69-73) |
| 5 | 강윤석 황중곤 |
-14 | 274(68-69-69-68) (64-69-70-71) |
| 7 | 김승민 박현서 |
-13 | 275(71-67-68-69) (68-70-68-69) |
| 9 | 김민휘 송민혁 |
-12 | 276(73-69-68-66) (70-70-67-69) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년10월04일 14시56분 송고


















English (US) ·