
최송아기자
◇ 2025 K리그1 중간순위(9일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 전북 | 57 | 17 | 6 | 2 | 45 | 20 | 25 |
2 | 김천 | 40 | 11 | 7 | 7 | 34 | 24 | 10 |
3 | 대전 | 39 | 10 | 9 | 5 | 32 | 28 | 4 |
4 | 서울 | 37 | 9 | 10 | 6 | 29 | 25 | 4 |
5 | 포항 | 35 | 10 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 |
6 | 울산 | 34 | 9 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 |
7 | 광주 | 32 | 8 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 |
8 | 강원 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 |
9 | 제주 | 29 | 8 | 5 | 12 | 27 | 33 | -6 |
10 | 수원FC | 28 | 7 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 |
11 | 안양 | 27 | 8 | 3 | 14 | 30 | 34 | -4 |
12 | 대구 | 15 | 3 | 6 | 16 | 26 | 47 | -21 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년08월09일 21시28분 송고