
김동찬기자
◇ 2025 KBO리그 중간순위(28일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 6-0-0 | 1.000 | 0.0 | 6승 |
2 | kt | 4-2-0 | 0.667 | 2.0 | 2승 |
2 | SSG | 4-2-0 | 0.667 | 2.0 | 1패 |
4 | 키움 | 3-3-0 | 0.500 | 3.0 | 3승 |
4 | NC | 3-3-0 | 0.500 | 3.0 | 1패 |
4 | 삼성 | 3-3-0 | 0.500 | 3.0 | 3패 |
7 | 한화 | 2-4-0 | 0.333 | 4.0 | 1승 |
7 | 두산 | 2-4-0 | 0.333 | 4.0 | 1승 |
7 | KIA | 2-4-0 | 0.333 | 4.0 | 3패 |
10 | 롯데 | 1-5-0 | 0.167 | 5.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년03월28일 22시01분 송고