권훈기자
◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 신한동해오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
| 1 | 히가 가즈키(일본) | -18 | 270(70 67 65 68) |
| 2 | 이태훈(캐나다) 스콧 빈센트(짐바브웨) |
-17 | 271(68 71 65 67) (71 67 65 68) |
| 4 | 분마 단타이(태국) 타이치 고(홍콩) |
-16 | 272(67 71 66 68) (69 69 66 68) |
| 6 | 김성현 | -15 | 273(70 70 69 64) |
| 7 | 가쓰마타 료(일본) | -14 | 274(72 67 68 67) |
| 8 | 다니하라 히데토(일본) 트래비스 스미스(호주) 요시다 다이키(일본) |
-13 | 275(70 68 69 68) (71 68 67 69) (68 68 68 71) |
(인천=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월14일 16시20분 송고
















![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·