[프로야구 중간순위] 9일

4 hours ago 1

◇ 2025 KBO리그 중간순위(9일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 한화 51-33-2 0.607 - 5승
2 LG 48-37-2 0.565 3.5 3승
3 롯데 47-38-3 0.553 4.5 1승
4 KIA 45-39-3 0.536 6.0 3패
5 SSG 43-40-3 0.5181 7.5 1패
6 kt 44-41-3 0.5176 7.5 1승
7 삼성 43-43-1 0.500 9.0 3패
8 NC 39-40-5 0.494 9.5 3승
9 두산 35-49-3 0.417 16.0 1패
10 키움 26-61-3 0.299 26.5 7패

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년07월09일 22시52분 송고

Read Entire Article