
천병혁기자
◇ 2025 KBO리그 중간순위(16일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 16-3-0 | 0.842 | 0.0 | 2승 |
2 | kt | 10-8-1 | 0.556 | 5.5 | 1승 |
3 | SSG | 9-8-0 | 0.529 | 6.0 | 3패 |
4 | 삼성 | 10-10-0 | 0.500 | 6.5 | 4패 |
4 | 롯데 | 10-10-1 | 0.500 | 6.5 | 2승 |
6 | 한화 | 10-11-0 | 0.476 | 7.0 | 3승 |
7 | NC | 7-9-0 | 0.438 | 7.5 | 1승 |
8 | KIA | 8-11-0 | 0.421 | 8.0 | 1패 |
8 | 두산 | 8-11-0 | 0.421 | 8.0 | 1승 |
10 | 키움 | 7-14-0 | 0.333 | 10.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년04월16일 21시43분 송고