[프로배구 중간순위] 4일

5 days ago 6

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 KB손해보험 10 3승 1패 2.200 1.059
2 현대캐피탈 8 3승 1패 1.429 1.005
3 대한항공 6 2승 1패 1.400 1.043
4 OK저축은행 6 2승 2패 0.889 1.008
5 우리카드 5 2승 3패 0.727 0.996
6 삼성화재 4 1승 3패 0.778 0.926
7 한국전력 3 1승 3패 0.500 0.973

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대건설 9 3승 1패 1.800 1.088
2 페퍼저축은행 8 3승 1패 2.000 0.988
3 한국도로공사 8 3승 1패 1.375 1.042
4 GS칼텍스 7 2승 2패 1.111 1.058
5 흥국생명 5 1승 4패 0.615 0.902
6 정관장 4 2승 2패 0.800 0.990
7 IBK기업은행 4 1승 4패 0.538 0.973

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(수원=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년11월04일 21시34분 송고

Read Entire Article