
김경윤기자
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 취리히 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 앤드루 노백-벤 그리핀(이상 미국) | -28 | 260(62 66 61 71) |
2 | 니콜라이 호이고르 -라스무스 호이고르(이상 덴마크) |
-27 | 261(59 70 64 68) |
3 | 제이크 냅-프랭키 캐펀 3세(이상 미국) | -26 | 262(63 69 60 70) |
4 | 데이비드 립스키-딜런 우(이상 미국) 테일러 딕슨-트레이스 크로(이상 미국) 칼 빌립스(호주) -마이클 토르비오르센(미국) 루크 리스트(미국) -헨리크 노를란더(스웨덴) |
-25 | 263(63 69 63 68) (63 71 61 68) (64 70 61 68) (64 69 61 69) |
8 | 채드 레이미-저스틴 로어(이상 미국) 아이제이아 샐린다-케빈 벨로(이상 미국) |
-24 | 264(67 67 62 68) (58 69 66 71) |
10 | 제이컵 브리지먼 -챈들러 필립스(이상 미국) 헤이든 버클리 -브레이든 손베리(이상 미국) |
-23 | 265(62 68 68 67) (64 70 62 69) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년04월28일 09시39분 송고