김동찬기자
◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 더 채리티클래식 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 최승빈 | -17 | 271(72-65-67-67) |
| 2 | 김민규 박은신 |
-16 | 272(69-69-66-68) (70-69-65-68) |
| 4 | 정태양 옥태훈 문경준 |
-15 | 273(70-71-66-66) (69-70-67-67) (65-70-69-69) |
| 7 | 배용준 허인회 이수민 이상희 |
-14 | 274(68-71-70-65) (66-70-71-67) (63-71-71-69) (71-62-69-72) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년10월19일 15시57분 송고

















English (US) ·