◇ 2026 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십 최종 순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 에런 라이(잉글랜드) | -9 | 271(70 69 67 65) |
| 2 | 욘 람(스페인) 앨릭스 스몰리(미국) |
-6 | 274(69 70 67 68) (67 69 68 70) |
| 4 | 저스틴 토머스(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) 마티 슈미트(독일) |
-5 | 275(69 69 72 65) (72 66 68 69) (69 72 65 69) |
| 7 | 캐머런 스미스(호주) 로리 매킬로이(북아일랜드) 잰더 쇼플리(미국) |
-4 | 276(69 71 68 68) (74 67 66 69) (68 73 66 69) |
| 10 | 커트 기타야마(미국) 크리스 고터럽(미국) 저스틴 로즈(잉글랜드) 패트릭 리드(미국) |
-3 | 277(70 69 75 63) (72 65 71 69) (70 73 65 69) (68 72 67 70) |
| T35 | 김시우(한국) | +1 | 281(71 67 72 71) |
※ T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년05월18일 08시37분 송고



















English (US) ·