
김동찬기자
◇ 2025 KBO리그 중간순위(15일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 41-27-1 | 0.603 | - | 4승 |
2 | LG | 40-27-2 | 0.597 | 0.5 | 1패 |
3 | 롯데 | 37-30-3 | 0.552 | 3.5 | 1패 |
4 | kt | 36-31-3 | 0.537 | 4.5 | 2승 |
5 | 삼성 | 36-32-1 | 0.529 | 5.0 | 2패 |
6 | SSG | 34-32-2 | 0.515 | 6.0 | 1승 |
7 | KIA | 34-33-1 | 0.507 | 6.5 | 2승 |
8 | NC | 29-33-4 | 0.468 | 9.0 | 2패 |
9 | 두산 | 27-39-3 | 0.409 | 13.0 | 2승 |
10 | 키움 | 20-50-2 | 0.286 | 22.0 | 5패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년06월15일 21시53분 송고