◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 79 | 27승 5패 | 2.688 | 1.121 |
2 | 대한항공 | 61 | 20승 12패 | 1.368 | 1.056 |
3 | KB손해보험 | 60 | 21승 11패 | 1.431 | 1.026 |
4 | 우리카드 | 45 | 16승 16패 | 0.913 | 0.988 |
5 | 삼성화재 | 36 | 11승 21패 | 0.704 | 0.964 |
6 | 한국전력 | 31 | 11승 21패 | 0.636 | 0.944 |
7 | OK저축은행 | 24 | 6승 26패 | 0.488 | 0.919 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 77 | 26승 6패 | 2.361 | 1.145 |
2 | 정관장 | 60 | 22승 10패 | 1.453 | 1.039 |
3 | 현대건설 | 57 | 18승 14패 | 1.340 | 1.071 |
4 | 한국도로공사 | 40 | 14승 18패 | 0.814 | 0.965 |
5 | IBK기업은행 | 40 | 13승 19패 | 0.750 | 0.958 |
6 | 페퍼저축은행 | 32 | 10승 22패 | 0.623 | 0.933 |
7 | GS칼텍스 | 30 | 9승 23패 | 0.595 | 0.914 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년03월03일 18시46분 송고