이영호기자
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 트루이스트 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 크리스토페르 레이탄(노르웨이) | -15 | 269(66-70-64-69) |
| 2 | 리키 파울러(미국) 니콜라이 호이고르(덴마크) |
-13 | 271(74-63-69-65) |
| 4 | 알렉스 피츠패트릭(잉글랜드) | -12 | 272(67-68-64-73) |
| 5 | 임성재(한국) 토미 플리트우드(잉글랜드) J.J.스펀(미국) |
-11 | 273(64-69-70-70) (67-67-70-70) (69-70-65-69) |
| 8 | 루드비그 오베리(스웨덴) 해리 홀(잉글랜드) |
-10 | 274(69-69-70-66) (66-72-69-67) |
| 10 | 패트릭 캔틀레이(미국) 맷 매카티(미국) 캐머런 영(미국) |
-9 | 275(72-68-66-69) (63-74-68-70) (68-70-63-74) |
| T65 | 김시우(한국) | +4 | 288(70-73-71-74) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년05월11일 09시27분 송고




![[프로야구 인천전적] LG 8-7 SSG](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)





![[사설] ‘AI 괴물 해커’ 등장, 북한이 가장 관심 있을 것](https://www.chosun.com/resizer/v2/4VXZD5TPHZJIXRV5YQ4T2ETGLQ.jpg?auth=67f6c152837c4859d2d377d7790c043d6ead2ef97e5bc8589c6f83789aa94a72&smart=true&width=720&height=532)

![[천자칼럼] 인간 이긴 로봇 마라토너](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)



English (US) ·