최송아기자
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아람코 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 로런 코글린(미국) | -7 | 281(67-69-73-72) |
| 2 | 리오나 머과이어(아일랜드) 넬리 코르다(미국) |
-2 | 286(70-71-74-71) (68-74-69-75) |
| 4 | 야마시타 미유(일본) | -1 | 287(67-75-71-74) |
| 5 | 이와이 아키에(일본) 카리스 데이비드슨(호주) |
E | 288(72-71-76-69) (72-75-70-71) |
| 7 | 인뤄닝(중국) 나나 마센(덴마크) |
+1 | 289(71-75-76-67) (72-70-71-76) |
| 9 | 카를로타 시간다(스페인) 하타오카 나사(일본) |
+2 | 290(75-72-72-71) (67-78-73-72) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월06일 10시17분 송고

![[인사] 스포츠동아](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)















English (US) ·