
배진남기자
◇ 2025 K리그1 중간순위(15일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 대전 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | 울산 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | 서울 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | 김천 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | 대구 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | 강원 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | 안양 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
8 | 광주 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | 제주 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
10 | 전북 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
11 | 수원FC | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12 | 포항 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
※ 순위는 승점-다득점-득실 차-다승 순
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년03월15일 18시45분 송고