[프로야구 중간순위] 7일

2 hours ago 2

◇ 2026 KBO리그 중간순위(7일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 7-2-0 0.778 - 2승
1 SSG 7-2-0 0.778 - 1패
3 NC 6-3-0 0.667 1.0 2패
4 삼성 5-3-1 0.625 1.5 1승
5 LG 5-4-0 0.556 2.0 3승
5 한화 5-4-0 0.556 2.0 1승
7 키움 3-6-0 0.333 4.0 1승
8 두산 2-6-1 0.250 4.5 1패
9 KIA 2-7-0 0.222 5.0 1패
9 롯데 2-7-0 0.222 5.0 7패

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월07일 22시16분 송고

Read Entire Article