김경윤기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(12일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 39-24-0 | 0.619 | 0.0 | 1패 |
| 2 | k t | 37-25-1 | 0.597 | 1.5 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 34-27-1 | 0.557 | 4.0 | 1패 |
| 4 | 한화 | 32-29-1 | 0.525 | 6.0 | 1패 |
| 5 | KIA | 33-30-1 | 0.524 | 6.0 | 3패 |
| 6 | 두산 | 32-30-2 | 0.516 | 6.5 | 2승 |
| 7 | N C | 28-33-1 | 0.459 | 10.0 | 1패 |
| 8 | SSG | 27-35-1 | 0.435 | 11.5 | 1승 |
| 9 | 롯데 | 24-37-1 | 0.393 | 14.0 | 1승 |
| 10 | 키움 | 24-40-1 | 0.375 | 15.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월12일 22시14분 송고




![[프로야구 잠실전적] 롯데 16-5 LG](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)
![[월드컵] BBC "손흥민 빼고 오현규 투입, 옳았다…감독이 거액 받는 이유"](https://img0.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/06/12/PYH2026061213360001300_P4.jpg)










English (US) ·