김동찬기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(10일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 7-4-0 | 0.636 | - | 5승 |
| 1 | kt | 7-4-0 | 0.636 | - | 2패 |
| 1 | SSG | 7-4-0 | 0.636 | - | 3패 |
| 4 | 삼성 | 6-4-1 | 0.600 | 0.5 | 1승 |
| 5 | 한화 | 6-5-0 | 0.545 | 1.0 | 1패 |
| 5 | NC | 6-5-0 | 0.545 | 1.0 | 4패 |
| 7 | 두산 | 4-6-1 | 0.400 | 2.5 | 2승 |
| 8 | KIA | 4-7-0 | 0.364 | 3.0 | 2승 |
| 8 | 롯데 | 4-7-0 | 0.364 | 3.0 | 2승 |
| 10 | 키움 | 3-8-0 | 0.273 | 4.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월10일 22시52분 송고





![[프로야구] 11일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)











English (US) ·