최송아기자
◇ 20회 아이치·나고야 아시안게임 메달 순위(28일)
| 순위 | 나라 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 132 | 53 | 45 |
| 2 | 일본 | 41 | 68 | 63 |
| 3 | 대한민국 | 21 | 26 | 43 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 12 | 17 | 13 |
| 5 | 카자흐스탄 | 9 | 13 | 23 |
| 6 | 태국 | 9 | 8 | 13 |
| 7 | 바레인 | 9 | 2 | 3 |
| 8 | 이란 | 8 | 15 | 9 |
| 9 | 북한 | 7 | 5 | 5 |
| 10 | 말레이시아 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | 홍콩 | 5 | 12 | 17 |
| 12 | 인도 | 4 | 20 | 21 |
| 13 | 대만 | 3 | 8 | 23 |
| 14 | 카타르 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 인도네시아 | 2 | 5 | 20 |
| 16 | 싱가포르 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 필리핀 | 2 | 2 | 10 |
| 18 | 타지키스탄 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 쿠웨이트 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 마카오 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | 베트남 | 1 | 1 | 17 |
| 22 | 요르단 미얀마 |
1 | 1 | 1 |
| 24 | 스리랑카 아랍에미리트 |
1 | 1 | 0 |
| 26 | 사우디아라비아 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | 키르기스스탄 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 아프가니스탄 이라크 |
0 | 1 | 2 |
| 30 | 레바논 오만 |
0 | 1 | 1 |
| 32 | 투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 캄보디아 파키스탄 |
0 | 0 | 4 |
| 35 | 네팔 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 방글라데시 브루나이 라오스 몽골 시리아 |
0 | 0 | 1 |
(나고야=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년09월28일 23시59분 송고




![[아시안게임] 육상, 마지막까지 판정 논란…동메달 뺏길 뻔했다](https://img2.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/09/28/PYH2026092826870001300_P4.jpg)
![[아시안게임] 각종 악재 딛고 동메달 딴 계주 대표팀 "꿈이 현실로!"](https://img7.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/09/28/PYH2026092826880001300_P4.jpg)


![[아시안게임] 남자 400m 계주, 2회 연속 동메달…38초43 한국기록(종합2보)](https://img9.yna.co.kr/photo/yna/YH/2026/09/28/PYH2026092826130001300_P4.jpg)





English (US) ·