◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 마이어 LPGA 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 야마시타 미유(일본) | -17 | 271(72-68-67-64) |
| 2 | 로티 워드(잉글랜드) | -17 | 271(69-66-68-68) |
| 3 | 쉬웨이링(대만) 류옌(중국) |
-15 | 273(69-69-68-67) (66-70-70-67) |
| 5 | 강민지(한국) 캐시 포터(호주) |
-14 | 274(68-68-72-66) (67-68-69-70) |
| 7 | 그레이스 김(호주) 가쓰 미나미(일본) 옌징(미국) |
-13 | 275(73-67-69-66) (69-69-70-67) (68-66-68-73) |
| 10 | 이소미(한국) 다케다 리오(일본) |
-11 | 277(72-67-71-67) (71-66-71-69) |
※ 1·2위는 연장전으로 결정
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월22일 05시07분 송고





![[월드컵] 이란, '1명 퇴장' 벨기에와 0-0 무승부…나란히 2무](https://img7.yna.co.kr/photo/ap/2026/06/22/PAP20260622099301009_P4.jpg)






![[G-브리핑] 컴투스, 임직원 참여형 ESG 플로깅 활동](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202606/11/news-p.v1.20260611.0f1bb9233318459cb7ad7f04a40a2d5c_R.jpg)



English (US) ·