[프로야구 중간순위] 4일

6 days ago 5

◇ 2026 KBO리그 중간순위(4일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 35-21-0 0.625 0.0 1승
2 kt 33-22-1 0.600 1.5 1패
3 삼성 32-22-1 0.593 2.0 2패
4 KIA 30-26-1 0.536 5.0 1승
5 한화 27-27-1 0.500 7.0 2패
6 두산 27-28-2 0.491 7.5 2승
7 NC 24-30-1 0.444 10.0 2승
8 SSG 24-31-1 0.436 10.5 2승
9 롯데 22-32-1 0.407 12.0 1패
10 키움 21-36-1 0.368 14.5 2패

(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월04일 23시06분 송고

Read Entire Article