천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(28일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 한화 | 1-0-0 | 1.000 | - | 1승 |
| 1 | SSG | 1-0-0 | 1.000 | - | 1승 |
| 1 | NC | 1-0-0 | 1.000 | - | 1승 |
| 1 | kt | 1-0-0 | 1.000 | - | 1승 |
| 1 | 롯데 | 1-0-0 | 1.000 | - | 1승 |
| 6 | LG | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
| 6 | 삼성 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
| 6 | KIA | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
| 6 | 두산 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
| 6 | 키움 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년03월28일 18시34분 송고








![[프로농구 중간순위] 28일](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)







English (US) ·