천병혁기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(1일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | kt | 4-0-0 | 1.000 | - | 4승 |
| 2 | SSG | 3-1-0 | 0.750 | 1.0 | 1패 |
| 2 | NC | 3-1-0 | 0.750 | 1.0 | 2승 |
| 4 | 한화 | 2-2-0 | 0.500 | 2.0 | 2패 |
| 4 | 롯데 | 2-2-0 | 0.500 | 2.0 | 2패 |
| 6 | 삼성 | 1-2-1 | 0.333 | 2.5 | 1승 |
| 6 | 두산 | 1-2-1 | 0.333 | 2.5 | 1패 |
| 8 | LG | 1-3-0 | 0.250 | 3.0 | 1승 |
| 8 | KIA | 1-3-0 | 0.250 | 3.0 | 1패 |
| 8 | 키움 | 1-3-0 | 0.250 | 3.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월01일 23시14분 송고


![[프로야구] 2일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)











English (US) ·