장현구기자
◇ 2026 KBO리그 중간순위(11일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 39-23-0 | 0.629 | 0.0 | 3승 |
| 2 | k t | 36-25-1 | 0.590 | 2.5 | 1패 |
| 3 | 삼성 | 34-26-1 | 0.567 | 4.0 | 1승 |
| 4 | 한화 | 32-28-1 | 0.533 | 6.0 | 2승 |
| 5 | KIA | 33-29-1 | 0.532 | 6.0 | 2패 |
| 6 | 두산 | 31-30-2 | 0.508 | 7.5 | 1승 |
| 7 | N C | 28-32-1 | 0.467 | 10.0 | 2승 |
| 8 | SSG | 26-35-1 | 0.426 | 12.5 | 3패 |
| 9 | 롯데 | 23-37-1 | 0.383 | 15.0 | 1패 |
| 10 | 키움 | 23-40-1 | 0.365 | 16.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년06월11일 22시21분 송고



![[프로야구] 12일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)










English (US) ·