최송아기자
◇ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 메달 순위(현지시간 19일)
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 노르웨이 | 16 | 8 | 10 |
| 2 | 미국 | 9 | 12 | 6 |
| 3 | 이탈리아 | 9 | 5 | 12 |
| 4 | 프랑스 | 6 | 8 | 5 |
| 5 | 네덜란드 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | 스웨덴 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | 스위스 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | 독일 | 5 | 8 | 8 |
| 9 | 오스트리아 | 5 | 8 | 5 |
| 10 | 일본 | 5 | 7 | 12 |
| 11 | 캐나다 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 중국 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | 호주 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 영국 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 한국 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 체코 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 스페인 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 브라질 카자흐스탄 |
1 | 0 | 0 |
| 21 | 폴란드 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 뉴질랜드 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 핀란드 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 라트비아 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 조지아 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 불가리아 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 벨기에 | 0 | 0 | 1 |
(밀라노=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년02월20일 07시19분 송고








![[축구대표팀 평가전 전적] 한국 0-4 코트디부아르](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)







English (US) ·