◇ 미국프로골프(PGA) 투어 푸에르토리코 오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 리키 카스티요(미국) | -17 | 271(68-68-68-67) |
| 2 | 챈들러 블란쳇(미국) | -16 | 272(64-67-74-67) |
| 3 | 블레이즈 브라운(미국) | -14 | 274(69-67-69-69) |
| 4 | 데이비드 톰프슨(미국) | -13 | 275(72-69-65-69) |
| 5 | 폴 피터슨(미국) 루크 클랜턴(미국) 마티 슈미트(독일) |
-12 | 276(72-70-68-66) (69-70-69-68) (71-66-68-71) |
| 8 | 케빈 스트릴먼(미국) 크리스티안 베자위덴하우트(남아공) 데이비드 스킨스(잉글랜드) 예스퍼 스벤손(스웨덴) 고든 사전트(미국) 예레미 파울(독일) 잭 블레어(미국) 존 패리(잉글랜드) |
-11 | 277(73-68-70-66) (72-67-69-69) (68-71-69-69) (67-69-71-70) (65-70-72-70) (69-67-70-71) (71-68-68-70) (72-65-68-72) |
| T42 | 김성현(한국) | -6 | 282(74-68-69-71) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년03월09일 06시47분 송고








![[축구대표팀 평가전 전적] 한국 0-4 코트디부아르](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)







English (US) ·