김경윤기자
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 셰브론 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 넬리 코르다(미국) | -18 | 270(65-65-70-70) |
| 2 | 인뤄닝(중국) 패티 타와타나낏(태국) |
-13 | 275(71-69-66-69) (67-69-69-70) |
| 4 | 윤이나(한국) 류옌(중국) |
-12 | 276(69-68-71-68) (68-70-71-67) |
| 6 | 김효주(한국) | -7 | 281(70-74-68-69) |
| 7 | 해나 그린(호주) 로티 워드(잉글랜드) 라이언 오툴(미국) |
-6 | 282(73-71-70-68) (73-72-67-70) (69-68-74-71) |
| 10 | 에인절 인(미국) 찰리 헐(잉글랜드) |
-5 | 283(77-69-68-69) (72-70-69-72) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년04월27일 06시41분 송고











![[사설] ‘AI 괴물 해커’ 등장, 북한이 가장 관심 있을 것](https://www.chosun.com/resizer/v2/4VXZD5TPHZJIXRV5YQ4T2ETGLQ.jpg?auth=67f6c152837c4859d2d377d7790c043d6ead2ef97e5bc8589c6f83789aa94a72&smart=true&width=720&height=532)


![[천자칼럼] 인간 이긴 로봇 마라토너](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)



English (US) ·