◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 리비에라 마야 오픈 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 넬리 코르다(미국) | -17 | 271(68-67-67-69) |
| 2 | 아르삐차야 유볼(태국) | -13 | 275(70-69-66-70) |
| 3 | 류위(중국) | -12 | 276(72-66-69-69) |
| 4 | 브리아나 도 | -10 | 278(66-69-72-71) |
| 5 | 마리아 호세 마린(콜롬비아) | -8 | 280(71-71-69-69) |
| 6 | 조디 이워트 섀도프(잉글랜드) 카를로타 시간다(스페인) |
-7 | 281(71-70-71-69) (67-71-71-72) |
| 8 | 주수빈(한국) | -6 | 282(68-72-72-70) |
| 9 | 하라 에리카(일본) 강민지(한국) 카롤리나 멜그라티(이탈리아) 멜라니 그린(미국) |
-5 | 283(68-72-75-68) (74-72-69-68) (69-73-71-70) (66-70-73-74) |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년05월04일 05시11분 송고







![[프로야구 인천전적] LG 8-7 SSG](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)


![[사설] ‘AI 괴물 해커’ 등장, 북한이 가장 관심 있을 것](https://www.chosun.com/resizer/v2/4VXZD5TPHZJIXRV5YQ4T2ETGLQ.jpg?auth=67f6c152837c4859d2d377d7790c043d6ead2ef97e5bc8589c6f83789aa94a72&smart=true&width=720&height=532)


![[천자칼럼] 인간 이긴 로봇 마라토너](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)



English (US) ·