◇ LIV 골프 코리아 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 호아킨 니만(칠레) | -12 | 268(66-69-66-67) |
| 2 | 테일러 구치(미국) | -12 | 268(69-63-69-67) |
| 3 | 브라이슨 디섐보(미국) | -11 | 269(65-68-71-65) |
| 4 | 더스틴 존슨(미국) | -10 | 270(70-70-64-66) |
| 5 | 스콧 빈센트(짐바브웨) | -9 | 271(65-70-67-69) |
| 6 | 브렌던 스틸(미국) 해럴드 바너 3세(미국) |
-8 | 272(70-69-68-65) (68-69-68-67) |
| 8 | 트래비스 스미스(호주) 마크 리슈먼(호주) 찰스 하월 3세(미국) 루카스 허버트(호주) |
-7 | 273(72-66-68-67) (69-68-68-68) (65-70-68-70) (71-66-69-67) |
| T12 | 송영한(한국) | -6 | 274(68-70-69-67) |
| T23 | 문도엽(한국) | -2 | 278(68-68-71-71) |
| T37 | 안병훈(한국) | +1 | 281(70-73-71-67) |
| T54 | 김민규(한국) | +6 | 286(71-72-71-72) |
※ T는 공동 순위.
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(부산=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년05월31일 18시34분 송고




![[프로야구] 11일 선발투수](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)










English (US) ·