김동찬기자
◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 리쥬란 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 임진영 | -15 | 273(67-73-68-65) |
| 2 | 이예원 | -14 | 274(66-70-69-69) |
| 3 | 김시현 홍정민 전예성 |
-12 | 276(68-69-70-69) (72-65-74-65) (72-65-67-72) |
| 6 | 지한솔 나타끄리타 웡타위랍(태국) |
-11 | 277(70-69-69-69) (67-71-69-70) |
| 8 | 박보겸 이승연 |
-9 | 279(71-66-71-71) (69-68-70-72) |
| 10 | 오수민(A) 김우정 정윤지 이다연 김가희 정소이 최가빈 신다인 |
-8 | 280(67-71-71-71) (72-68-71-69) (68-69-74-69) (70-68-71-71) (68-68-71-73) (72-66-70-72) (73-68-68-71) (72-72-67-69) |
※ 외국 국적 선수만 국적 표기.
※ 괄호 안 A는 아마추어 선수.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년03월15일 18시06분 송고




![[프로농구 고양전적] DB 92-81 소노](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg)










English (US) ·